Description
| Size | Surface treatment | PCD | Weight | CB | ET |
| kg | mm | ||||
| 13×4.5J | plating, paint | 4/100 | ¢68 | 0~-10 | |
| 13×4.5J | 4/100 | ¢75 | 0~-10 | ||
| 13×4.5J | 4/114.3 | ¢75 | 0~-10 | ||
| 13×4.5J | 4/114.3 | ¢84 | 0~-10 | ||
| 13×4.5J | 5/114.3 | ¢75 | 0~-10 | ||
| 13×4.5J | 5/114.3 | ¢84 | 0~-10 | ||
| 13×5.5J | plating, paint | 4/100 | ¢68 | 15~-10 | |
| 13×5.5J | 4/100 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 13×5.5J | 4/114.3 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 13×5.5J | 4/114.3 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 13×5.5J | 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 13×5.5J | 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×7J | plating, paint | 5/108 | ¢75 | 15~-10 | |
| 14×7J | 5/108 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×7J | 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 14×7J | 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×7J | 5/120.65 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 14×7J | 5/120.65 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×7J | 5/127 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 14×7J | 5/127 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×7J | 6/139.7 | ¢108 | 15~-10 | ||
| 14×7J | 6/139.7 | ¢110 | 15~-10 | ||
| 14×7J | 4/140 | ¢108 | 15~-10 | ||
| 14×7J | 4/140 | ¢110 | 15~-10 | ||
| 14×6J | plating, paint | 5/108 | ¢75 | 15~-10 | |
| 14×6J | 5/108 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×6J | 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 14×6J | 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×6J | 5/120.65 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 14×6J | 5/120.65 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×6J | 5/127 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 14×6J | 5/127 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×6J | 6/139.7 | ¢108 | 15~-10 | ||
| 14×6J | 6/139.7 | ¢110 | 15~-10 | ||
| 14×6J | 4/140 | ¢108 | 15~-10 | ||
| 14×6J | 4/140 | ¢110 | 15~-10 | ||
| 14×5J | plating, paint | 5/108 | ¢75 | 15~-10 | |
| 14×5J | 5/108 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×5J | 5/114.3 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 14×5J | 5/114.3 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×5J | 5/120.65 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 14×5J | 5/120.65 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×5J | 5/127 | ¢75 | 15~-10 | ||
| 14×5J | 5/127 | ¢84 | 15~-10 | ||
| 14×5J | 6/139.7 | ¢108 | 15~-10 | ||
| 14×5J | 6/139.7 | ¢110 | 15~-10 | ||
| 14×5J | 4/140 | ¢108 | 15~-10 | ||
| 14×5J | 4/140 | ¢110 | 15~-10 | ||
| 15×5J | plating, paint | 5/114.3 | ¢75 | 10~-10 | |
| 15×5J | 5/114.3 | ¢84 | 10~-10 | ||
| 15×5J | 5/139.7 | ¢108 | 10~-10 | ||
| 15×5J | 5/139.7 | ¢110 | 10~-10 | ||
| 15×5J | 6/139.7 | ¢108 | 10~-10 | ||
| 15×5J | 6/139.7 | ¢110 | 10~-10 | ||
| 15×6J | plating, paint | 5/114.3 | ¢75 | 10~-10 | |
| 15×6J | 5/114.3 | ¢84 | 10~-10 | ||
| 15×6J | 5/139.7 | ¢108 | 10~-10 | ||
| 15×6J | 5/139.7 | ¢110 | 10~-10 | ||
| 15×6J | 6/139.7 | ¢108 | 10~-10 | ||
| 15×6J | 6/139.7 | ¢110 | 10~-10 | ||
| 15×7J | plating, paint | 5/114.3 | ¢75 | 15~-50 | |
| 15×7J | 5/114.3 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 5/120.65 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 5/120.65 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 5/127 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 5/127 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 4/130 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 4/130 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 5/130 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 5/130 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 5/139.7 | ¢108 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 5/139.7 | ¢110 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 6/139.7 | ¢108 | 15~-50 | ||
| 15×7J | 6/139.7 | ¢110 | 15~-50 | ||
| 15×8J | plating, paint | 5/114.3 | ¢75 | 15~-50 | |
| 15×8J | 5/114.3 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 5/120.65 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 5/120.65 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 5/127 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 5/127 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 4/130 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 4/130 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 5/130 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 5/130 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 5/139.7 | ¢108 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 5/139.7 | ¢110 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 6/139.7 | ¢108 | 15~-50 | ||
| 15×8J | 6/139.7 | ¢110 | 15~-50 | ||
| 15×10J | plating, paint | 5/114.3 | ¢75 | 15~-50 | |
| 15×10J | 5/114.3 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 5/120.65 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 5/120.65 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 5/127 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 5/127 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 4/130 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 4/130 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 5/130 | ¢75 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 5/130 | ¢84 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 5/139.7 | ¢108 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 5/139.7 | ¢110 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 6/139.7 | ¢108 | 15~-50 | ||
| 15×10J | 6/139.7 | ¢110 | 15~-50 | ||
| 16×6J | plating, paint | 5/114.3 | ¢75 | 10~-10 | |
| 16×6J | 5/114.3 | ¢84 | 10~-10 | ||
| 16×6J | 5/139.7 | ¢108 | 10~-10 | ||
| 16×6J | 5/139.7 | ¢110 | 10~-10 | ||
| 16×6J | 6/139.7 | ¢108 | 10~-10 | ||
| 16×6J | 6/139.7 | ¢110 | 10~-10 | ||
| 16×6J | 8/165.1 | ¢125 | 10~-10 | ||
| 16×6J | 8/165.1 | ¢127 | 10~-10 | ||
| 16×6J | 8/165.1 | ¢131 | 10~-10 | ||
| 16×6J | 5/165.1 | ¢125 | 10~-10 | ||
| 16×6J | 5/165.1 | ¢127 | 10~-10 | ||
| 16×6J | 5/165.1 | ¢131 | 10~-10 | ||
| 16×6.5J | plating, paint | 5/114.3 | ¢75 | 10~-10 | |
| 16×6.5J | 5/114.3 | ¢84 | 10~-10 | ||
| 16×6.5J | 5/139.7 | ¢108 | 10~-10 | ||
| 16×6.5J | 5/139.7 | ¢110 | 10~-10 | ||
| 16×6.5J | 6/139.7 | ¢108 | 10~-10 | ||
| 16×6.5J | 6/139.7 | ¢110 | 10~-10 | ||
| 16×6.5J | 8/165.1 | ¢125 | 10~-10 | ||
| 16×6.5J | 8/165.1 | ¢127 | 10~-10 | ||
| 16×6.5J | 8/165.1 | ¢131 | 10~-10 | ||
| 16×6.5J | 5/165.1 | ¢125 | 10~-10 | ||
| 16×6.5J | 5/165.1 | ¢127 | 10~-10 | ||
| 16×6.5J | 5/165.1 | ¢131 | 10~-10 | ||
| 16×7J | plating, paint | 5/150 | ¢110 | 10~-10 | |
| 16×7J | 5/150 | ¢131 | 10~-10 | ||
| 16×7J | 5/114.3 | ¢75 | 30~-25 | ||
| 16×7J | 5/114.3 | ¢84 | 30~-25 | ||
| 16×7J | 6/139.7 | ¢108 | 30~-25 | ||
| 16×7J | 6/139.7 | ¢110 | 30~-25 | ||
| 16×7J | 5/139.7 | ¢108 | 30~-25 | ||
| 16×7J | 5/139.7 | ¢110 | 30~-25 | ||
| 16×7J | 5/120.65 | ¢75 | 30~-25 | ||
| 16×7J | 5/120.65 | ¢84 | 30~-25 | ||
| 16×7J | 5/127 | ¢75 | 30~-25 | ||
| 16×7J | 5/127 | ¢84 | 30~-25 |


